【薪酬趨勢2025】市道唔好?呢行月入中位數跌$3,800!? 政府8大行業就業收入中位數 邊行月入中位數逾3萬?
打工族為口奔馳,每天勤奮工作,為的就是賺取更好收入,改善生活。正所謂「我哋呢班打工仔 一生一世為錢幣做奴隸」,這句話道出了不少職場人的心聲。但究竟各位打工仔的收入水平是否合乎市場標準?
根據政府統計處最新發布的「綜合住戶統計調查按季統計報告」(2024年第4季),當中詳列了8大行業的薪酬數據,並按性別分類列出每月收入中位數,幫助打工仔了解自己的薪酬是否符合市場水平,讓大家對自己現時的收入有更清晰的認識。
按圖睇8大行業薪酬水平:
行業男性收入($)女性收入($)男女平均收入($)製造22,000(+$1000)16,000(/)20,000(/)建造24,000(+$400)20,000(/)23,000(+$400)進出口貿易及批發28,800(+$800)21,000(/)24,600(+$900)零售、住宿及膳食服務#20,000(+$900)14,900(-$100)16,000(/)零售18,500(+$500)14,500(-$500)15,500(-$200)住宿及膳食服務20,000(/)15,000(/)17,000(+$200)運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊22,000(/)20,000(/)21,200(+$100)金融及保險45,000(/)30,000(-$3,800)37,700(-$300)地產及專業及商用服務22,600(-$100)18,500(+$200)20,000(/)公共行政、社會及個人服務30,000(/)12,500(+$300)18,000 (/)其他行業23,500(+$150)17,000(/)23,000(-$2,000) 男性收入($) | 女性收入($) | 男女平均收入($) | |
製造 | 22,000(+$1000) | 16,000(/) | 20,000(/) |
建造 | 24,000(+$400) | 20,000(/) | 23,000(+$400) |
進出口貿易及批發 | 28,800(+$800) | 21,000(/) | 24,600(+$900) |
零售、住宿及膳食服務# | 20,000(+$900) | 14,900(-$100) | 16,000(/) |
零售 | 18,500(+$500) | 14,500(-$500) | 15,500(-$200) |
住宿及膳食服務 | 20,000(/) | 15,000(/) | 17,000(+$200) |
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 | 22,000(/) | 20,000(/) | 21,200(+$100) |
金融及保險 | 45,000(/) | 30,000(-$3,800) | 37,700(-$300) |
地產及專業及商用服務 | 22,600(-$100) | 18,500(+$200) | 20,000(/) |
公共行政、社會及個人服務 | 30,000(/) | 12,500(+$300) | 18,000 (/) |
其他行業 | 23,500(+$150) | 17,000(/) | 23,000(-$2,000) |
#即「消費及旅遊相關行業」
數據比對男性及女性在8大行業中的收入水平,可見女性薪酬水平普通較男性低,且普遍男性收入中位數仍然錄得明顯升幅,惟女性收入中位數只維持不變,甚至錄得明顯跌幅。
當中「金融及保險」業的男女收入差距更進一步擴大至1.5萬元;當中該行業的男性收入月位數沒有改變,維持於$45,000,惟女性收入中位數卻大跌$3,800,僅得$30,000。
整體行業方面,2024年第4季收入最高的行業按次序為金融及保險業、其次為進出口貿易及批發,以及建造業。金融及保險業的收入中位數雖然錄得明顯跌幅,但仍領先第二及第三名收入高的行業逾萬元。
另外,進出口貿易及批發業的月入中位數,於逆市中仍有明顯增幅,男女平均收入增加近千元,當中主要受男性收入水平增加所帶動。
睇埋:24個收入組別及人數分佈
延伸閱讀:【職業排名】全球5大高薪低壓職業出爐!年薪逾$78萬!醫生同律師冇上榜!
延伸閱讀:【搶人才】老闆最想請咩人?面試過3萬人專家:呢7種員工最罕有!
延伸閱讀:【薪酬表】香港熱門行業人工有幾多錢?盤點10個搶手政府工職位人工
延伸閱讀:【勞動力短缺】2028年4大行業最缺人 政府估計9大工種難被AI取代
最新專訪片︰
【Office豪華旅行團】安永會計重視多元和企業社會責任 培養包容性的企業文化