Next
【預算案2025︰公務員凍薪不減薪】香港行政長官(特首)及高官人工有幾多?
【預算案2025︰公務員凍薪不減薪】香港行政長官(特首)及高官人工有幾多?
2025-02-26
在今日(2月26日)公布的2025/26年度財政預算案中,特首李家超及所有公務員、司局長、立法會議員、區議員和司法人員將凍薪,但究竟香港行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國,以及各局長每月人工有幾多?
按圖即睇香港高官每月月薪(人工)︰
延伸閱讀︰【政府工最新空缺2025】盤點政府紀律部隊、文職、全職、兼職職位空缺!頂薪高達$7萬(不斷更新)
按圖即睇公務員10大員工福利︰
要官員月薪一覽 | |
官員 | 月薪 |
行政長官李家超 | 469,495元 |
政務司司長陳國基 | 417,330元 |
財政司司長陳茂波 | 403,215元 |
律政司司長林定國 | 389,580元 |
政務司副司長卓永興 | 382,990元 |
財政司副司長黃偉綸 | 382,990元 |
律政司副司長張國鈞 | 382,990元 |
公務員事務局局長楊何蓓茵 | 376,405元 |
政制及內地事務局局長曾國衞 | 376,405元 |
文化體育及旅遊局局長羅淑佩 | 376,405元 |
教育局局長蔡若蓮 | 376,405元 |
環境及生態局局長謝展寰 | 376,405元 |
醫務衞生局局長盧寵茂 | 376,405元 |
民政及青年事務局局長麥美娟 | 376,405元 |
勞工及福利局局長孫玉菡 | 376,405元 |
保安局局長鄧炳強 | 376,405元 |
商務及經濟發展局局長丘應樺 | 376,405元 |
發展局局長甯漢豪 | 376,405元 |
財經事務及庫務局局長許正宇 | 376,405元 |
房屋局局長何永賢 | 376,405元 |
創新科技及工業局局長孫東 | 376,405元 |
運輸及物流局局長陳美寶 | 376,405元 |
延伸閱讀︰【公務員凍薪不減薪2025】公務員今年凍薪!未來兩年每年減2%人手 削減政府1萬個職位
Look out for further updates on our Facebook fan page!
Latest IT Salary Trend
-
35kMedian Salary
-
35kMedian Salary
-
25kMedian Salary
-
25kMedian Salary
- More IT Salary